Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Para | Contra | Diferencia de gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banco | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 47 | 12 | 35 |
2 | El Quillá | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 52 | 14 | 38 |
3 | CRAI | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 44 | 14 | 30 |
4 | La Salle | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 22 | 9 |
5 | Talleres | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 36 | 19 | 17 |
6 | SFRC | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 | 21 | 11 |
7 | Alma Jrs | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 24 | 2 |
8 | Estudiantes | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 21 | 5 |
9 | Paraná Rowing | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 |
10 | Paracao | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 59 | -49 |
11 | Uni | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 41 | -27 |
12 | Colón | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 45 | -41 |
13 | CAE Blanco | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 34 | -28 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin