Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Para | Contra | Diferencia de gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colón SJ | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 |
2 | El Quilla Amarillo | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 34 | 10 | 24 |
3 | PHC | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 37 | 10 | 27 |
4 | Argentino SC | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 36 | 6 | 30 |
5 | Tilcara | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 20 | 9 |
6 | CAE Amarillo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 |
7 | Atl Franck | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 20 | -3 |
8 | CUAC | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 24 | -6 |
9 | UNL | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 27 | -13 |
10 | Capiba RC | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 27 | -13 |
11 | 25 de Mayo | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 39 | -23 |
12 | CAT Blanco | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 14 | 38 | -24 |
13 | Unión | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 37 | -33 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin