Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Para | Contra | Diferencia de gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SFRC | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 |
2 | Paraná Rowing | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 57 | 12 | 45 |
3 | Banco | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 36 | 14 | 22 |
4 | CRAI | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 52 | 14 | 38 |
5 | Estudiantes | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 15 | 12 |
6 | El Quillá | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 23 | 8 |
7 | Alma Jrs | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 24 | 6 |
8 | Paracao | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 28 | 0 |
9 | Talleres | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 34 | -18 |
10 | Uni | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 32 | -23 |
11 | Colón | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 27 | -19 |
12 | La Salle | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 47 | -44 |
13 | CAE Blanco | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 55 | -54 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin