Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Para | Contra | Diferencia de gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SFRC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 |
2 | CRAI | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 |
3 | El Quillá | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 |
4 | Banco | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
5 | La Salle | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 |
6 | Colón SJ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 17 | -4 |
7 | Alma Jrs | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 |
8 | El Quilla Amarillo | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 38 | -36 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin