Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Para | Contra | Diferencia de gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRAI | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 |
2 | SFRC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
3 | Banco | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 |
4 | El Quillá | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 |
5 | El Quilla Amarillo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
6 | Colón SJ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 16 | -10 |
7 | Alma Jrs | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 |
8 | La Salle | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 22 | -20 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin