Zona A
Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Para | Contra | Diferencia de gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SFRC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 |
2 | Cuervas | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
3 | Águilas | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4 | CEC Celeste | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
5 | Boca de Nelson | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
6 | Nacional | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 |
Zona B
Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Para | Contra | Diferencia de gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uni | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2 | Jocketas | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
3 | CRAI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
4 | Recreo Hockey | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
5 | CEC Blanco | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
6 | Atenas | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin