Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Para | Contra | Diferencia de gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paracao | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 44 | 2 | 42 |
2 | CAT Blanco | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 52 | 8 | 44 |
3 | CAE Blanco | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 |
4 | Colón | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 |
5 | El Quilla Amarillo | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 10 | 5 |
6 | CUAC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 40 | -23 |
7 | Rowing Blanco | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 35 | -25 |
8 | CRAI Blanco | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 47 | -42 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin