Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Para | Contra | Diferencia de gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paracao | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 |
2 | El Quilla Amarillo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 |
3 | Colón | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 |
4 | CAE Blanco | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 10 | 10 |
5 | Rowing Blanco | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 |
6 | CRAI Blanco | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 23 | -17 |
7 | Cs Económicas | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 27 | -19 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin