Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Para | Contra | Diferencia de gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUAC | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 5 | 45 |
2 | Colón | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 |
3 | Paracao | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 8 | 17 |
4 | El Quilla Amarillo | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 |
5 | CAE Blanco | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 |
6 | CRAI Blanco | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 30 | -17 |
7 | CAT Blanco | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 31 | -21 |
8 | Rowing Blanco | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 | -33 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin